info@sudekspert.uz

«SUD EKSPERT»

Нодавлат суд-экспертиза ташкилоти МЧЖ

O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq
MIQDORLARI

1 ta ekspertiza o‘tkazishga sarflanadigan minimal vaqt me’yori (soat)O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari (bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan)Bazaviy hisoblash miqdoriga nisbattan (so‘mda) (2023 yil 28 martdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-45-son Farmoniga asosan 330 000 so‘m)*
T/rEkspertiza va tadqiqot turlarioddiyo‘rtamurakkaboddiyo‘rtamurakkaboddiyo‘rtamurakkab
1Sud-iqtisodiy ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
2Sud-buxgalteriya ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
3Sud-moliya-kredit ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
4Mehnat iqtisodiyoti sud ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
5Sud-rejali-iqtisodiyot ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
6Sud-iqtisodiy-statistik ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
7Tashqi savdo faoliyatining sudiqtisodiy ekspertizasining tadqiqotlari4285170612241 980 0003 960 0007 920 000
8Tovarshunoslik tadqiqotlari24425647101 320 0002 310 0003 300 000
Izoh:
* tadqiqot muddatini ikki baravar qisqartirish uchun haq miqdoriga 30% qo’shiladi